BEST SELLING COMIC BOOKS of this DECADE (2010-2013)

BEST SELLING COMIC BOOKS of this DECADE (2010-2013)

WalkingDead100JusticeLeagueAmerica1UncannyAvengers1from2012

We are about to take an in depth analysis of  the Best Selling Comic Books of this time period to show the state of the current comic industry and look for any trends and to answer the all important question of “Can a comic with a gigantic print run have a chance of going up in value?”.

Only 131 different comic books have sold over 100,000 copies so far this decade.

Only 6 comics have sold over 200,000 in the past 40 months – a rare feat in the current comic economy.    In the same 40 month time period 50 years ago (1960 to early 1963) at least 1,200 different comics reached that sales figure !

The current biggest print runs either come with a new #1 series beginning, multiple covers, highlight of a storyline such as a 1st appearance or Death of a major character.

Walking Dead #100 is the best selling comic of this decade.  This super impressive for a number of reasons.  Its not a #1, its not a Marvel/DC title, its not a 1st appearance and its not even a superhero title.   Walking Dead is a sensation due to the huge interest in the TV show it ranks #1 mainly due to increasing demand for the title but primarily due to a large amount of variant covers which every Deadhead seemed to want.    Also impressive that Image has no other comics ever selling numbers that large and also the fact that no past issue of The Walking Dead had ever sold more than 80,000 copies before.

On the chart you will see its overall ranking followed by its monthly rank at Diamond when it was published.

Issue # is followed by original cover price and publisher and print run numbers.   Year and Month

I took current price values from 2 major online comic dealers – Mycomicshop.com and MileHighComics.com

I’ve had the debate so many times about whether its ever worth stockpiling new #1 issues when they have such massive print runs.  Surely these are not a good investment.  The majority of comics don’t go up in value in the first place nevermind an overprinted comic.

So here we will find out if this is true or not issue by issue.

First of all I am not here to advertise for either online comic dealer but wanted to show 2 prices to show how one dealer prices their books differently than the next.   Comics are worth whatever you want to pay.   MileHighComics are consistently much higher yet they often have up to 50% sales of their entire website inventory.

The one driving factor that makes books valuable is QUALITY.  Some titles offer an exciting storyline with amazing artwork. They may have a big influence in the superhero universe which makes these books historically important in the timeline chronology of the specific hero and their universe overall.  This helps keep demand up in the future and certain books will prove over time to be very important.    When this happens we find that the books do in fact sell out and increase.

Just because a book has a massive print run does NOT mean that it cannot sell out.  Comics values are all based on supply and demand.  A perfect example of this is the death of Peter Parker in Amazing Spider-man #700.  Not only the biggest print run of any Spider-man comic this decade but also historically important in his timeline which helped sell  the book out, go up in value instantly, and have 4 printings.

Does this mean then that all comics with high print runs must be important.   Definitely not !    There are still many books on the list which due to large print runs never sold out and stores were stuck with extra copies as they over estimated what they could sell and therefore the books may have even landed up in the $1.00 clearance bin.   You will see numerous books on the list that are still worth cover price.

Let’s just analyze the Top 10 best selling comics of the decade based on their price increase or no-increase.

Out of the top 10 we find Walking Dead, Justice League, Uncanny Avengers, Guardians, Avengers VS X-men 6, Avengers all hovering near the cover price.   That is 6 of the top 10 which shows in this instance that 40% of the top 10 actually sold out quick and had huge price gains:   Avengers VS X-men 1, Amazing Spider-man 700, Batman 1, Superior Spider-man 1.

In the top 20 the only books to show increases are Action 1, Avengers VS X-men 3 and 4.

So out of the top 20 only 7 have really gone up and 13 have not.

BEST SELLING COMICS – RANKED IN ORDER
DIAMOND RANKING – COMIC TITLE – ISSUE # – PRICE – PUBLISHER – PRINT RUN – YEAR – MONTH – MYCOMICSHIP – MILEHIGHCOMICS
1 1 Walking Dead 100 $3.99 Image 335082 2012 7 $5.00 $30.00
2 1 Justice League of America 1 $3.99 DC 307734 2013 2 $4.00 $7.50
3 1 Uncanny Avengers 1 $3.99 Marvel 303722 2012 10 $3.00 $12.00
4 1 Guardians of the Galaxy (3rd series) 1 $3.99 Marvel 211312 2013 3 $4.00 $5.00
5 1 Avengers Vs X-Men 1 $3.99 Marvel 203181 2012 3 $12.00 $80.00
6 1 Amazing Spider-Man 700 $7.99 Marvel 200966 2012 12 $20.00 $30.00
7 1 Avengers Vs X-Men 6 $3.99 Marvel 190705 2012 6 $2.30 $18.00
8 1 Batman 1 $2.99 DC 188420 2011 9 sold out $48.00
9 1 Superior Spider-Man 1 $3.99 Marvel 188182 2013 1 $23.00 $25.00
10 2 Avengers (5th series) 1 $3.99 Marvel 186989 2012 12 $4.00 $5.00
11 2 Avengers Vs X-Men 5 $3.99 Marvel 186555 2012 6 $4.00 $18.00
12 2 Action Comics 1 $3.99 DC 182748 2011 9 sold out $32.00
13 1 All New X-Men 1 $3.99 Marvel 181693 2012 11 $6.00 $12.50
14 1 Justice League 2 $3.99 DC 180709 2011 10 $4.00 $15.00
15 2 Avengers Vs X-Men 7 $3.99 Marvel 179208 2012 7 $4.30 $12.00
16 1 Avengers Vs X-Men 4 $3.99 Marvel 178330 2012 5 $8.00 $18.00
17 2 Uncanny X-Men (3rd series) 1 $3.99 Marvel 177463 2013 2 $4.00 $5.00
18 2 Avengers Vs X-Men 3 $3.99 Marvel 175695 2012 5 $8.00 $18.00
19 2 Age of Ultron 1 $3.99 Marvel 174952 2013 3 $4.00 $5.00
20 3 Avengers Vs X-Men 8 $3.99 Marvel 174910 2012 7 $4.30 $12.00
21 1 Avengers Vs X-Men 9 $3.99 Marvel 174356 2012 8 $4.30 $12.00
22 2 Batman 2 $2.99 DC 172428 2011 10 $8.00 $22.50
23 2 Avengers Vs X-Men 12 $4.99 Marvel 171452 2012 10 $5.00 $15.00
24 1 Justice League 1 $3.99 DC 171344 2011 8 $22.00 $48.00
25 2 Avengers Vs X-Men 10 $3.99 Marvel 169529 2012 8 $4.30 $12.00
26 1 Avengers Vs X-Men 11 $3.99 Marvel 167327 2012 9 $4.30 $12.00
27 1 Avengers (4th series) 1 $3.99 Marvel 163867 2010 5 $3.30 $9.00
28 2 Batman 14 $3.99 DC 159729 2012 11 $4.00 $5.00
29 1 Ultimate Spider-Man 160 $3.99 Marvel 159355 2011 5 $4.70
30 1 Justice League 3 $3.99 DC 158700 2011 11 $12.00 $15.00
31 1 Avengers Vs X-Men 2 $3.99 Marvel 158650 2012 4 $18.00 $39.00
32 2 Batman 0 $3.99 DC 156561 2012 9 $4.70 $12.00
33 3 Action Comics 2 $3.99 DC 153855 2011 10 $4.00 $12.00
34 3 Batman 15 $3.99 DC 151568 2012 12 $4.00 $5.00
35 2 Batman 3 $2.99 DC 150984 2011 11 $18.00 $16.00
36 3 Batman 17 $3.99 DC 150684 2013 2 $4.00 $5.00
37 3 Batman 13 $3.99 DC 148305 2012 10 $50.00 $60.00
38 2 Batman 16 $3.99 DC 145923 2013 1 $4.00 $5.00
39 4 Green Lantern 2 $2.99 DC 142344 2011 10 $3.30 $12.00
40 1 Justice League 4 $3.99 DC 142248 2011 12 $10.00 $32.00
41 3 Green Lantern 1 $2.99 DC 141682 2011 9 $8.00 $30.00
42 1 X-Men (2nd series) 1 $3.99 Marvel 140332 2010 7 $3.00 $15.00
43 1 Justice League 5 $3.99 DC 138576 2012 1 $6.00 $24.00
44 3 Batman 18 $3.99 DC 137893 2013 3 $4.00 $7.50
45 1 Amazing Spider-Man 666 $3.99 Marvel 135568 2011 7 $4.00 $12.00
46 1 Justice League 6 $3.99 DC 135374 2012 2 $6.00 $24.00
47 1 Blackest Night 8 $3.99 DC 135059 2010 3 $3.50 $9.60
48 3 Action Comics 3 $3.99 DC 134875 2011 11 $3.30 $9.00
49 3 Batman 9 $3.99 DC 134605 2012 5 sold out $16.00
50 2 Avengers Vs X-Men 0 $3.99 Marvel 134509 2012 3 $15.00 $45.00
51 2 Batman 4 $2.99 DC 133781 2011 12 sold out $16.00
52 1 Batman 19 $3.99 DC 132147 2013 4 $4.00 $5.00
53 3 Justice League 7 $3.99 DC 131697 2012 3 $8.00 $16.00
54 4 Justice League 9 $3.99 DC 131332 2012 5 $4.00 $16.00
55 1 Blackest Night 7 $3.99 DC 130613 2010 2 $5.00 $9.00
56 2 Batman 8 $3.99 DC 130602 2012 4 sold out $16.00
57 2 Batman 5 $2.99 DC 130492 2012 1 $15.00 $16.00
58 3 Batman 10 $3.99 DC 130265 2012 6 $5.00 $15.00
59 1 Brightest Day 0 $3.99 DC 129446 2010 4 $3.30 $9.00
60 4 Flash (4th series) 1 $2.99 DC 129260 2011 9 $8.00 $24.00
61 1 New Avengers (2nd series) 1 $3.99 Marvel 129084 2010 6 $3.30 $9.00
62 3 Justice League 8 $3.99 DC 128991 2012 4 $5.00 $16.00
63 1 Fear Itself 1 $3.99 Marvel 128595 2011 4 $2.70 $18.00
64 2 Batman 6 $2.99 DC 128459 2012 2 $18.00 $16.00
65 4 Batman 7 $2.99 DC 127402 2012 3 sold out $16.00
66 4 Batman 11 $3.99 DC 127210 2012 7 $4.00 $22.50
67 4 Justice League 10 $3.99 DC 127090 2012 6 $4.00 $16.00
68 3 Justice League 0 $3.99 DC 125868 2012 9 $4.30 $12.00
69 3 Batman 12 $3.99 DC 125249 2012 8 $4.00 $22.50
70 5 Justice League 11 $3.99 DC 123971 2012 7 $4.00 $12.80
71 3 Captain America (7th series) 1 $3.99 Marvel 123667 2012 11 $4.00 $7.50
72 4 Green Lantern 3 $2.99 DC 122644 2011 11 $5.00 $12.00
73 4 Justice League 12 $3.99 DC 120796 2012 8 $4.00 $48.00
74 4 Deadpool (3rd series) 1 $2.99 Marvel 118976 2012 11 $9.00 $15.00
75 5 Superman 1 $2.99 DC 118376 2011 9 $9.70 $32.00
76 5 Indestructible Hulk 1 $3.99 Marvel 118200 2012 11 $4.00 $5.00
77 4 Justice League 13 $3.99 DC 117752 2012 10 $4.00 $12.00
78 3 Justice League 16 $3.99 DC 117719 2013 1 $4.00 $5.00
79 4 Wolverine (4th series) 1 $3.99 Marvel 117669 2013 3 $4.00 $5.00
80 6 Iron Man (5th series) 1 $3.99 Marvel 116529 2012 11 $4.00 $7.50
81 4 New Avengers (3rd series) 1 $3.99 Marvel 116280 2013 1 $4.00 $7.50
82 1 Fantastic Four 587 $3.99 Marvel 115448 2011 1 $6.50 $18.00
83 4 Justice League 15 $3.99 DC 115074 2012 12 $4.00 $5.00
84 2 Thanos Rising 1 $3.99 Marvel 114720 2013 4 $4.00 not listed yet
85 7 Fantastic Four (4th series) 1 $2.99 Marvel 114532 2012 11 $3.00 $4.00
86 1 FF 1 $3.99 Marvel 114472 2011 3 $3.00 $12.80
87 8 Uncanny Avengers 2 $3.99 Marvel 114257 2012 11 $4.00 $5.00
88 5 Flash (4th series) 2 $2.99 DC 114137 2011 10 $3.30 $12.00
89 2 Siege 4 $3.99 Marvel 113752 2010 5 $2.30 $7.50
90 5 Point One 1 $5.99 Marvel 113352 2011 11 $1.70 $12.00
91 9 Justice League 14 $3.99 DC 113094 2012 11 $4.00 $5.00
92 2 Siege 3 $3.99 Marvel 113073 2010 3 $1.10 $12.80
93 3 Action Comics 4 $3.99 DC 112839 2011 12 $4.30 $9.00
94 5 Superior Spider-Man 2 $3.99 Marvel 112546 2013 1 $8.00 $12.50
95 6 Avenging Spider-Man 1 $3.99 Marvel 112153 2011 11 $5.00 $18.00
96 6 Detective Comics 2 $2.99 DC 110789 2011 10 $6.00 $23.25
97 10 Thor God of Thunder 1 $3.99 Marvel 110443 2012 11 $4.00 $7.50
98 7 Uncanny X-Men (2nd series) 1 $3.99 Marvel 109911 2011 11 $4.00 $15.00
99 5 Age of Ultron 2 $3.99 Marvel 109383 2013 3 $4.00 $7.50
100 3 Batman Return of Bruce Wayne 1 $3.99 DC 108534 2010 5 $5.00 $12.00
101 1 Siege 1 $3.99 Marvel 108484 2010 1 $3.70 $9.00
102 2 Siege 2 $3.99 Marvel 108429 2010 2 $4.00 $12.80
103 5 Before Watchmen Minutemen 1 $3.99 DC 107517 2012 6 $2.00 $12.00
104 4 Secret Avengers 1 $3.99 Marvel 106750 2010 5 $4.30 $12.00
105 7 Incredible Hulk 1 $3.99 Marvel 106472 2011 10 $3.00 $24.00
106 2 Green Lantern 50 $3.99 DC 106444 2010 1 $3.00 $9.00
107 5 Detective Comics 15 $3.99 DC 106395 2012 12 $4.00 $5.00
108 3 Jupiters Legacy 1 $2.99 Image 105437 2013 4 $3.00 not listed yet
109 5 A Plus X 1 $3.99 Marvel 105420 2012 10 $3.00 $9.00
110 4 Justice League 17 $3.99 DC 105304 2013 2 $4.00 $5.00
111 3 Action Comics 5 $3.99 DC 105088 2012 1 $4.70 $9.00
112 2 Batman 700 $4.99 DC 104755 2010 6 $10.00 $9.00
113 1 Wolverine (3rd series) 1 $3.99 Marvel 104414 2010 9 $3.00 $12.00
114 4 Green Lantern 4 $2.99 DC 104199 2011 12 $8.00 $9.60
115 6 Before Watchmen Comedian 1 $3.99 DC 104142 2012 6 $1.70 $12.00
116 4 AVX Vs 1 $3.99 Marvel 103436 2012 4 $4.00 $18.00
117 6 Detective Comics 1 $2.99 DC 103392 2011 9 sold out $48.00
118 5 Brightest Day 1 $2.99 DC 103326 2010 5 $3.00 $9.00
119 7 Before Watchmen Silk Spectre 1 $3.99 DC 102955 2012 6 $3.00 $12.00
120 6 Savage Wolverine 1 $3.99 Marvel 102530 2013 1 $6.00 $7.50
121 6 Justice League 18 $3.99 DC 102494 2013 3 $4.00 $5.00
122 5 Superior Spider-Man 3 $3.99 Marvel 101811 2013 2 $4.00 $15.00
123 5 Batman Annual 1 $4.99 DC 101394 2012 5 sold out $18.60
124 8 Before Watchmen Nite Owl 1 $3.99 DC 101297 2012 6 $4.30 $12.00
125 4 Age of Ultron 4 $3.99 Marvel 101057 2013 4 $4.00 $5.00
126 5 Justice League 19 $3.99 DC 100943 2013 4 $4.00 $5.00
127 2 Flash (3rd series) 1 $3.99 DC 100903 2010 4 $1.60 $4.65
128 5 Avengers Assemble 1 $3.99 Marvel 100883 2012 3 $4.00 $15.00
129 3 Green Lantern 53 $2.99 DC 100356 2010 4 $3.70 $9.00
130 7 Age of Ultron 3 $3.99 Marvel 100347 2013 3 $4.00 $7.50
131 8 Detective Comics 3 $2.99 DC 100077 2011 11 $6.00 $15.00

 

Here we rank the most valuable comics from the Best Selling Comic chart simply based on how valuable they are now.  Which have been the best investment from the entire list.  Using  MyComicShop.com current prices (May 2013) we find out how many comics have been a good investment even with a large print run.

The first 8 comics on the list are hot titles and completely sold out from MyComicShop.com so we sorted these titles by the highest prices at MileHighComics.com

The most valuable recent mass produced comics are Batman #13 (Death In The Family) which is up to $50.00 after 7 months and Superior Spider-man #1 at $23.00 and Amazing Spider-man #700 at $20.00 in only 5 months.

Note that the top 9 are all DC comics and 8 of them relate to Batman.

Only the top 12 out of 131 titles have reached $20.00 or higher – about 9% success rate

Only the top 21 out of 131 titles have reached $10.00 or higher – about 15% success rate

Only the top 31 out of 131 titles have reached $8.00 or higher – about 22% success rate

Only the top 38 out of 131 titles have reached $6.00 or higher – about 28% success rate

Another way to look at this is you have a 28% chance of doubling your money on a mass print comic.

You have about a 15% chance of tripling your money on a mass print comic.

The bottom 8 comics on the list are currently being sold for LESS than cover price !

So you have about a 6% chance of losing your shirt ….

MOST VALUABLE AT MYCOMICSHOP.COM

1 1 Batman 1 $2.99 DC 188420 2011 9 sold out $48.00 25
2 6 Detective Comics 1 $2.99 DC 103392 2011 9 sold out $48.00 30
3 2 Action Comics 1 $3.99 DC 182748 2011 9 sold out $32.00 26
4 5 Batman Annual 1 $4.99 DC 101394 2012 5 sold out $18.60 68
5 3 Batman 9 $3.99 DC 134605 2012 5 sold out $16.00 66
6 2 Batman 4 $2.99 DC 133781 2011 12 sold out $16.00 47
7 2 Batman 8 $3.99 DC 130602 2012 4 sold out $16.00 61
8 4 Batman 7 $2.99 DC 127402 2012 3 sold out $16.00 58
9 3 Batman 13 $3.99 DC 148305 2012 10 $50.00 $60.00 91
10 1 Superior Spider-Man 1 $3.99 Marvel 188182 2013 1 $23.00 $25.00 109
11 1 Justice League 1 $3.99 DC 171344 2011 8 $22.00 $48.00 24
12 1 Amazing Spider-Man 700 $7.99 Marvel 200966 2012 12 $20.00 $30.00 104
13 1 Avengers Vs X-Men 2 $3.99 Marvel 158650 2012 4 $18.00 $39.00 60
14 2 Batman 3 $2.99 DC 150984 2011 11 $18.00 $16.00 39
15 2 Batman 6 $2.99 DC 128459 2012 2 $18.00 $16.00 54
16 2 Avengers Vs X-Men 0 $3.99 Marvel 134509 2012 3 $15.00 $45.00 56
17 2 Batman 5 $2.99 DC 130492 2012 1 $15.00 $16.00 51
18 1 Avengers Vs X-Men 1 $3.99 Marvel 203181 2012 3 $12.00 $80.00 55
19 1 Justice League 3 $3.99 DC 158700 2011 11 $12.00 $15.00 38
20 1 Justice League 4 $3.99 DC 142248 2011 12 $10.00 $32.00 46
21 2 Batman 700 $4.99 DC 104755 2010 6 $10.00 $9.00 16
22 5 Superman 1 $2.99 DC 118376 2011 9 $9.70 $32.00 29
23 4 Deadpool (3rd series) 1 $2.99 Marvel 118976 2012 11 $9.00 $15.00 97
24 3 Green Lantern 1 $2.99 DC 141682 2011 9 $8.00 $30.00 27
25 4 Flash (4th series) 1 $2.99 DC 129260 2011 9 $8.00 $24.00 28
26 2 Batman 2 $2.99 DC 172428 2011 10 $8.00 $22.50 32
27 1 Avengers Vs X-Men 4 $3.99 Marvel 178330 2012 5 $8.00 $18.00 64
28 2 Avengers Vs X-Men 3 $3.99 Marvel 175695 2012 5 $8.00 $18.00 65
29 3 Justice League 7 $3.99 DC 131697 2012 3 $8.00 $16.00 57
30 5 Superior Spider-Man 2 $3.99 Marvel 112546 2013 1 $8.00 $12.50 113
31 4 Green Lantern 4 $2.99 DC 104199 2011 12 $8.00 $9.60 49
32 1 Fantastic Four 587 $3.99 Marvel 115448 2011 1 $6.50 $18.00 19
33 1 Justice League 5 $3.99 DC 138576 2012 1 $6.00 $24.00 50
34 1 Justice League 6 $3.99 DC 135374 2012 2 $6.00 $24.00 53
35 6 Detective Comics 2 $2.99 DC 110789 2011 10 $6.00 $23.25 36
36 8 Detective Comics 3 $2.99 DC 100077 2011 11 $6.00 $15.00 45
37 1 All New X-Men 1 $3.99 Marvel 181693 2012 11 $6.00 $12.50 94
38 6 Savage Wolverine 1 $3.99 Marvel 102530 2013 1 $6.00 $7.50 114
39 1 Walking Dead 100 $3.99 Image 335082 2012 7 $5.00 $30.00 77
40 6 Avenging Spider-Man 1 $3.99 Marvel 112153 2011 11 $5.00 $18.00 43
41 3 Justice League 8 $3.99 DC 128991 2012 4 $5.00 $16.00 62
42 2 Avengers Vs X-Men 12 $4.99 Marvel 171452 2012 10 $5.00 $15.00 90
43 3 Batman 10 $3.99 DC 130265 2012 6 $5.00 $15.00 71
44 4 Green Lantern 3 $2.99 DC 122644 2011 11 $5.00 $12.00 41
45 3 Batman Return of Bruce Wayne 1 $3.99 DC 108534 2010 5 $5.00 $12.00 12
46 1 Blackest Night 7 $3.99 DC 130613 2010 2 $5.00 $9.00 3
47 2 Batman 0 $3.99 DC 156561 2012 9 $4.70 $12.00 87
48 3 Action Comics 5 $3.99 DC 105088 2012 1 $4.70 $9.00 52
49 1 Ultimate Spider-Man 160 $3.99 Marvel 159355 2011 5 $4.70 22
50 2 Avengers Vs X-Men 7 $3.99 Marvel 179208 2012 7 $4.30 $12.00 78
51 3 Avengers Vs X-Men 8 $3.99 Marvel 174910 2012 7 $4.30 $12.00 79
52 1 Avengers Vs X-Men 9 $3.99 Marvel 174356 2012 8 $4.30 $12.00 82
53 2 Avengers Vs X-Men 10 $3.99 Marvel 169529 2012 8 $4.30 $12.00 83
54 1 Avengers Vs X-Men 11 $3.99 Marvel 167327 2012 9 $4.30 $12.00 86
55 3 Justice League 0 $3.99 DC 125868 2012 9 $4.30 $12.00 88
56 4 Secret Avengers 1 $3.99 Marvel 106750 2010 5 $4.30 $12.00 13
57 8 Before Watchmen Nite Owl 1 $3.99 DC 101297 2012 6 $4.30 $12.00 76
58 3 Action Comics 4 $3.99 DC 112839 2011 12 $4.30 $9.00 48
59 2 Thanos Rising 1 $3.99 Marvel 114720 2013 4 $4.00 not listed yet 128
60 4 Justice League 12 $3.99 DC 120796 2012 8 $4.00 $48.00 85
61 4 Batman 11 $3.99 DC 127210 2012 7 $4.00 $22.50 80
62 3 Batman 12 $3.99 DC 125249 2012 8 $4.00 $22.50 84
63 2 Avengers Vs X-Men 5 $3.99 Marvel 186555 2012 6 $4.00 $18.00 70
64 4 AVX Vs 1 $3.99 Marvel 103436 2012 4 $4.00 $18.00 63
65 4 Justice League 9 $3.99 DC 131332 2012 5 $4.00 $16.00 67
66 4 Justice League 10 $3.99 DC 127090 2012 6 $4.00 $16.00 72
67 1 Justice League 2 $3.99 DC 180709 2011 10 $4.00 $15.00 31
68 7 Uncanny X-Men (2nd series) 1 $3.99 Marvel 109911 2011 11 $4.00 $15.00 44
69 5 Superior Spider-Man 3 $3.99 Marvel 101811 2013 2 $4.00 $15.00 119
70 5 Avengers Assemble 1 $3.99 Marvel 100883 2012 3 $4.00 $15.00 59
71 5 Justice League 11 $3.99 DC 123971 2012 7 $4.00 $12.80 81
72 2 Siege 2 $3.99 Marvel 108429 2010 2 $4.00 $12.80 4
73 3 Action Comics 2 $3.99 DC 153855 2011 10 $4.00 $12.00 33
74 1 Amazing Spider-Man 666 $3.99 Marvel 135568 2011 7 $4.00 $12.00 23
75 4 Justice League 13 $3.99 DC 117752 2012 10 $4.00 $12.00 92
76 1 Justice League of America 1 $3.99 DC 307734 2013 2 $4.00 $7.50 115
77 3 Batman 18 $3.99 DC 137893 2013 3 $4.00 $7.50 122
78 3 Captain America (7th series) 1 $3.99 Marvel 123667 2012 11 $4.00 $7.50 96
79 6 Iron Man (5th series) 1 $3.99 Marvel 116529 2012 11 $4.00 $7.50 99
80 4 New Avengers (3rd series) 1 $3.99 Marvel 116280 2013 1 $4.00 $7.50 112
81 10 Thor God of Thunder 1 $3.99 Marvel 110443 2012 11 $4.00 $7.50 103
82 5 Age of Ultron 2 $3.99 Marvel 109383 2013 3 $4.00 $7.50 124
83 7 Age of Ultron 3 $3.99 Marvel 100347 2013 3 $4.00 $7.50 126
84 1 Guardians of the Galaxy (3rd series) 1 $3.99 Marvel 211312 2013 3 $4.00 $5.00 120
85 2 Avengers (5th series) 1 $3.99 Marvel 186989 2012 12 $4.00 $5.00 105
86 2 Uncanny X-Men (3rd series) 1 $3.99 Marvel 177463 2013 2 $4.00 $5.00 116
87 2 Age of Ultron 1 $3.99 Marvel 174952 2013 3 $4.00 $5.00 121
88 2 Batman 14 $3.99 DC 159729 2012 11 $4.00 $5.00 95
89 3 Batman 15 $3.99 DC 151568 2012 12 $4.00 $5.00 106
90 3 Batman 17 $3.99 DC 150684 2013 2 $4.00 $5.00 117
91 2 Batman 16 $3.99 DC 145923 2013 1 $4.00 $5.00 110
92 1 Batman 19 $3.99 DC 132147 2013 4 $4.00 $5.00 127
93 5 Indestructible Hulk 1 $3.99 Marvel 118200 2012 11 $4.00 $5.00 98
94 3 Justice League 16 $3.99 DC 117719 2013 1 $4.00 $5.00 111
95 4 Wolverine (4th series) 1 $3.99 Marvel 117669 2013 3 $4.00 $5.00 123
96 4 Justice League 15 $3.99 DC 115074 2012 12 $4.00 $5.00 107
97 8 Uncanny Avengers 2 $3.99 Marvel 114257 2012 11 $4.00 $5.00 101
98 9 Justice League 14 $3.99 DC 113094 2012 11 $4.00 $5.00 102
99 5 Detective Comics 15 $3.99 DC 106395 2012 12 $4.00 $5.00 108
100 4 Justice League 17 $3.99 DC 105304 2013 2 $4.00 $5.00 118
101 6 Justice League 18 $3.99 DC 102494 2013 3 $4.00 $5.00 125
102 4 Age of Ultron 4 $3.99 Marvel 101057 2013 4 $4.00 $5.00 130
103 5 Justice League 19 $3.99 DC 100943 2013 4 $4.00 $5.00 131
104 1 Siege 1 $3.99 Marvel 108484 2010 1 $3.70 $9.00 1
105 3 Green Lantern 53 $2.99 DC 100356 2010 4 $3.70 $9.00 9
106 1 Blackest Night 8 $3.99 DC 135059 2010 3 $3.50 $9.60 5
107 4 Green Lantern 2 $2.99 DC 142344 2011 10 $3.30 $12.00 34
108 5 Flash (4th series) 2 $2.99 DC 114137 2011 10 $3.30 $12.00 35
109 1 Avengers (4th series) 1 $3.99 Marvel 163867 2010 5 $3.30 $9.00 10
110 3 Action Comics 3 $3.99 DC 134875 2011 11 $3.30 $9.00 40
111 1 Brightest Day 0 $3.99 DC 129446 2010 4 $3.30 $9.00 7
112 1 New Avengers (2nd series) 1 $3.99 Marvel 129084 2010 6 $3.30 $9.00 15
113 3 Jupiters Legacy 1 $2.99 Image 105437 2013 4 $3.00 not listed yet 129
114 7 Incredible Hulk 1 $3.99 Marvel 106472 2011 10 $3.00 $24.00 37
115 1 X-Men (2nd series) 1 $3.99 Marvel 140332 2010 7 $3.00 $15.00 17
116 1 FF 1 $3.99 Marvel 114472 2011 3 $3.00 $12.80 20
117 1 Uncanny Avengers 1 $3.99 Marvel 303722 2012 10 $3.00 $12.00 89
118 1 Wolverine (3rd series) 1 $3.99 Marvel 104414 2010 9 $3.00 $12.00 18
119 7 Before Watchmen Silk Spectre 1 $3.99 DC 102955 2012 6 $3.00 $12.00 75
120 2 Green Lantern 50 $3.99 DC 106444 2010 1 $3.00 $9.00 2
121 5 A Plus X 1 $3.99 Marvel 105420 2012 10 $3.00 $9.00 93
122 5 Brightest Day 1 $2.99 DC 103326 2010 5 $3.00 $9.00 14
123 7 Fantastic Four (4th series) 1 $2.99 Marvel 114532 2012 11 $3.00 $4.00 100
124 1 Fear Itself 1 $3.99 Marvel 128595 2011 4 $2.70 $18.00 21
125 1 Avengers Vs X-Men 6 $3.99 Marvel 190705 2012 6 $2.30 $18.00 69
126 2 Siege 4 $3.99 Marvel 113752 2010 5 $2.30 $7.50 11
127 5 Before Watchmen Minutemen 1 $3.99 DC 107517 2012 6 $2.00 $12.00 73
128 5 Point One 1 $5.99 Marvel 113352 2011 11 $1.70 $12.00 42
129 6 Before Watchmen Comedian 1 $3.99 DC 104142 2012 6 $1.70 $12.00 74
130 2 Flash (3rd series) 1 $3.99 DC 100903 2010 4 $1.60 $4.65 8
131 2 Siege 3 $3.99 Marvel 113073 2010 3 $1.10 $12.80 6

So which publishers have had the most succcess with big print runs:

Over 300,000 = Image 1 / DC 1 / Marvel 1
Over 200,000 = Image 1 / DC 1 / Marvel 4
Over 175,000 = Image 1 / DC 4 / Marvel 13
Over 150,000 = Image 1 / DC 13 / Marvel 22

It would appear that Marvel really is the top publisher based on the best selling and hyped up comics.

However out of the 131 comics to reach sales of 100,000 DC is actually in the lead.

Thanks to the New 52 re-launch of titles DC has 71 of the 131 titles which is more than half the entire list.

Marvel is close with 58 titles and Image sneaks in with 2 major hyped up books.  No other publishers make the list.

BEST SELLING COMICS – SORTED BY PUBLISHER (alphabetically)
1 1 Justice League of America 1 $3.99 DC 307734 2013 2 $4.00 $7.50 115
2 1 Batman 1 $2.99 DC 188420 2011 9 sold out $48.00 25
3 2 Action Comics 1 $3.99 DC 182748 2011 9 sold out $32.00 26
4 1 Justice League 2 $3.99 DC 180709 2011 10 $4.00 $15.00 31
