
Diamond Announces Top Products for March 2010
(BALTIMORE, MD) — (April 8, 2010) — Blackest Night #8,
the concluding issue of DC Comics’ cosmic crossover event, joined its
seven preceding issues as the number one comic book atop the sales
charts in its month of release, giving the publisher the best-selling
comic book in March 2010, based upon total unit sales to comic book
specialty shops, according to Diamond Comic Distributors.
Coming in second for the month was Marvel Comics’ Siege #3, the
latest chapter of their Avengers crossover and the culmination of
long-running story arcs, which helped Marvel Comics take the top
publisher spot in March with the company leading in both the Unit Market
and Dollar Shares categories, for a 47.12% Unit Market Share and a
41.94% Dollar Share for the month.
Kick-Ass, the creator-owned book from Marvel Comics’ Icon
imprint by creators Mark Millar and John Romita, Jr., and soon to be a
motion picture from Lionsgate and director Matthew Vaughn (Stardust),
was the best-selling graphic novel to comic book specialty shops in
March.
Medicom’s line of figures based on Tim Burton’s new film gave the
manufacturer the best-selling Toy product to comics specialty retailers
with the Alice In Wonderland: Mad Hatter RAH (Real Action Hero)
Figure, featuring a design based on Johnny Depp’s performance from
the film. The latest expansion of Pokémon USA’s long-running card game, Pokémon
TCG: Heartgold and Soulsilver Booster Packs, gave the publisher the
best-selling game product to specialty retailers for the month.
TOP COMIC BOOK PUBLISHERS
PUBLISHER | UNIT SHARE | DOLLAR SHARE |
---|---|---|
MARVEL COMICS | 47.12% | 41.94% |
DC COMICS | 29.92% | 27.25% |
IDW PUBLISHING | 3.61% | 4.02% |
DARK HORSE COMICS | 3.33% | 4.76% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 3.08% | 3.40% |
IMAGE COMICS | 3.01% | 3.22% |
BOOM! STUDIOS | 1.84% | 1.98% |
ZENESCOPE ENTERTAINMENT | 0.93% | 0.90% |
ARCHIE COMICS | 0.81% | 0.67% |
VIZ MEDIA | 0.71% | 1.48% |
OTHER NON-TOP 10 | 5.65% | 10.39% |
TOP 10 COMICS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
---|---|---|---|---|
1 | BLACKEST NIGHT #8 | $3.99 | JAN100231-M | DC |
2 | SIEGE #3 | $3.99 | JAN100502-M | MAR |
3 | GREEN LANTERN #52 | $2.99 | JAN100234-M | DC |
4 | BATMAN AND ROBIN #10 | $2.99 | JAN100238-M | DC |
5 | GREEN LANTERN CORPS #46 | $3.99 | JAN100236-M | DC |
6 | NEW AVENGERS #63 | $3.99 | JAN100508 | MAR |
7 | DARK AVENGERS #15 | $3.99 | JAN100507 | MAR |
8 | ULTIMATE COMICS NEW ULTIMATES #1 | $3.99 | JAN100547-M | MAR |
9 | UNCANNY X-MEN #522 | $3.99 | JAN100613-M | MAR |
10 | AMAZING SPIDER-MAN #623 | $2.99 | JAN100552-M | MAR |
TOP 10 GRAPHIC NOVELS & TRADE PAPERBACKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
---|---|---|---|---|
1 | KICK-ASS PREMIERE HC | $24.99 | DEC090575-M | MAR |
2 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER SEASON 8 VOLUME 6: RETREAT TP | $15.99 | NOV090048 | DAR |
3 | THE BOYS VOLUME 6: SELF-PRESERVATION SOCIETY TP | $19.99 | JAN100870 | DE |
4 | HELLBOY VOLUME 9: WILD HUNT TP | $19.99 | NOV090045 | DAR |
5 | HAUNT VOLUME 1 TP | $9.99 | JAN100416 | IMA |
6 | NORTHLANDERS VOLUME 3: BLOOD IN THE SNOW TP | $14.99 | DEC090278 | DC |
7 | CAPTAIN AMERICA: REBORN PREMIERE HC | $24.99 | JAN100652-M | MAR |
8 | PLANETARY VOLUME 4 HC | $24.99 | NOV090207 | DC |
9 | THE ARCHIE WEDDING: ARCHIE IN… WILL YOU MARRY ME? TP | $14.95 | JAN100726 | ARC |
10 | TWILIGHT: THE GRAPHIC NOVEL VOLUME 1 HC | $19.99 | DEC098276 | YEN |
TOP 10 TOYS & STATUES
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
---|---|---|---|
1 | ALICE IN WONDERLAND: MAD HATTER R.A.H. FIGURE | JUL098259 | MED |
2 | BATMAN VS. KILLER CROC STATUE | AUG090268 | DC |
3 | MARVEL SELECT: SPIDER-MAN ACTION FIGURE | JUL091428 | DST |
4 | PLANET HULK STATUE | JUL091506 | BOW |
5 | CATWOMAN CLASSIC 1/6-SCALE DELUXE FIGURE | AUG090258 | DC |
6 | DC DYNAMICS: AQUAMAN STATUE | AUG090259 | DC |
7 | BUCKY (MODERN CAPTAIN AMERICA) STATUE | JUL091502 | BOW |
8 | CAPTAIN AMERICA MINI-BUST | SEP091405 | BOW |
9 | CABLE STATUE | OCT091558 | BOW |
10 | FINAL FANTASY XIII PLAY ARTS ~KAI~ LIGHTNING FIGURE | OCT091607 | SQU |
TOP 10 GAMES
RANK | DESCRIPTION | ITEM CODE | VENDOR |
---|---|---|---|
1 | POKEMON TCG: HEARTGOLD & SOULSILVER BOOSTER PACKS | JAN101677 | POK |
2 | YU-GI-OH! TCG 5DS ABSOLUTE POWERFORCE BOXES | JAN101663 | KON |
3 | MAGIC THE GATHERING TCG WORLDWAKE BOOSTER PACKS | DEC091562 | WIZ |
4 | DUNGEONS & DRAGONS PLAYER’S HANDBOOK 3 | JAN101700 | WIZ |
5 | MAGIC THE GATHERING TCG 2010 CORE SET BOOSTER PACKS | MAY091798 | WIZ |
6 | MAGIC THE GATHERING TCG ZENDIKAR BOOSTER PACKS | AUG091778 | WIZ |
7 | POKEMON TCG HEARTGOLD & SOULSILVER THEME DECKS | JAN101678 | POK |
8 | YU-GI-OH! TCG 5DS 2010 DUELIST PACK TINS | JAN101660 | KON |
9 | MAGIC THE GATHERING TCG: PHYREXIA VS COALITION DUEL DECKS | FEB101690 | WIZ |
10 | WARHAMMER 40,00 DARK HERESY RPG: ASCENSION | FEB101648 | FAN |
TOP 100 COMIC BOOKS
Based on Total Unit Sales of Products
Invoiced in March 2010
QUANTITY RANK |
DOLLAR RANK |
INDEX |
DESCRIPTION |
PRICE |
VENDOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 220.84 | BLACKEST NIGHT #8 | $3.99 | DC |
2 | 2 | 184.89 | SIEGE #3 | $3.99 | MAR |
3 | 5 | 159.21 | GREEN LANTERN #52 | $2.99 | DC |
4 | 10 | 139.46 | BATMAN AND ROBIN #10 | $2.99 | DC |
5 | 3 | 125.45 | GREEN LANTERN CORPS #46 | $3.99 | DC |
6 | 4 | 124.51 | NEW AVENGERS #63 | $3.99 | MAR |
7 | 6 | 118.15 | DARK AVENGERS #15 | $3.99 | MAR |
8 | 7 | 116.55 | ULTIMATE COMICS NEW ULTIMATES #1 | $3.99 | MAR |
9 | 8 | 111.18 | UNCANNY X-MEN #522 | $3.99 | MAR |
10 | 16 | 108.02 | AMAZING SPIDER-MAN #623 | $2.99 | MAR |
11 | 9 | 107.94 | X-MEN SECOND COMING #1 XSC | $3.99 | MAR |
12 | 21 | 101.40 | THOR #608 SIEGE | $2.99 | MAR |
13 | 20 | 100.00 | BATMAN #697 | $2.99 | DC |
14 | 23 | 98.46 | AMAZING SPIDER-MAN #624 | $2.99 | MAR |
15 | 12 | 95.00 | ULTIMATE COMICS AVENGERS #5 | $3.99 | MAR |
16 | 14 | 93.14 | CAPTAIN AMERICA #604 | $3.99 | MAR |
17 | 13 | 92.32 | JUSTICE LEAGUE OF AMERICA #43 | $3.99 | DC |
18 | 27 | 88.63 | AMAZING SPIDER-MAN #627 | $2.99 | MAR |
19 | 28 | 88.59 | AMAZING SPIDER-MAN #625 | $2.99 | MAR |
20 | 11 | 88.50 | KEVIN SMITH GREEN HORNET #1 | $3.99 | DE |
21 | 29 | 88.08 | AMAZING SPIDER-MAN #626 | $2.99 | MAR |
22 | 30 | 87.86 | NEMESIS #1 (MR) | $2.99 | MAR |
23 | 35 | 83.53 | MIGHTY AVENGERS #35 | $2.99 | MAR |
24 | 17 | 83.04 | HULK #21 | $3.99 | MAR |
25 | 15 | 82.35 | JUSTICE LEAGUE RISE AND FALL SPECIAL #1 | $3.99 | DC |
26 | 37 | 81.61 | X-FORCE #25 | $2.99 | MAR |
27 | 38 | 81.52 | MIGHTY AVENGERS #34 | $2.99 | MAR |
28 | 18 | 81.38 | JUSTICE LEAGUE CRY FOR JUSTICE #7 | $3.99 | DC |
29 | 39 | 80.89 | DARK WOLVERINE #84 | $2.99 | MAR |
30 | 41 | 80.51 | INVINCIBLE IRON MAN #24 | $2.99 | MAR |
31 | 44 | 78.84 | X-MEN LEGACY #234 | $2.99 | MAR |
32 | 19 | 77.09 | INCREDIBLE HULK #608 | $3.99 | MAR |
33 | 45 | 76.15 | BUFFY THE VAMPIRE SLAYER #33 | $2.99 | DAR |
34 | 22 | 73.07 | DETECTIVE COMICS #862 | $3.99 | DC |
35 | 25 | 71.05 | SIEGE EMBEDDED #3 | $3.99 | MAR |
36 | 24 | 70.51 | DETECTIVE COMICS #863 | $3.99 | DC |
37 | 49 | 68.78 | DEADPOOL #21 | $2.99 | MAR |
38 | 26 | 66.99 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #8 | $3.99 | MAR |
39 | 31 | 64.34 | ADVENTURE COMICS #8 | $3.99 | DC |
40 | 57 | 63.14 | AVENGERS INITIATIVE #34 | $2.99 | MAR |
41 | 34 | 63.01 | FALL OF HULKS RED HULK #3 | $3.99 | MAR |
42 | 32 | 62.73 | FIRST WAVE #1 | $3.99 | DC |
43 | 33 | 62.47 | SUPERMAN LAST STAND OF NEW KRYPTON #1 | $3.99 | DC |
44 | 36 | 61.34 | ADVENTURE COMICS #9 | $3.99 | DC |
45 | 58 | 61.12 | JUSTICE SOCIETY OF AMERICA #37 | $2.99 | DC |
46 | 61 | 60.59 | WOLVERINE ORIGINS #45 | $2.99 | MAR |
47 | 40 | 60.52 | PRELUDE TO DEADPOOL CORPS #1 | $3.99 | MAR |
48 | 60 | 60.02 | RED ROBIN #10 | $2.99 | DC |
49 | 62 | 59.89 | NEW MUTANTS #11 | $2.99 | MAR |
50 | 43 | 58.90 | JUSTICE LEAGUE THE RISE OF ARSENAL #1 | $3.99 | DC |
51 | 63 | 58.52 | FANTASTIC FOUR #577 | $2.99 | MAR |
52 | 66 | 56.15 | BATMAN WIDENING GYRE #5 | $2.99 | DC |
53 | 67 | 55.81 | THUNDERBOLTS #142 SIEGE | $2.99 | MAR |
54 | 68 | 55.60 | WOLVERINE ORIGINS #46 | $2.99 | MAR |
55 | 46 | 55.21 | AMERICAN VAMPIRE #1 (MR) | $3.99 | DC |
56 | 47 | 55.17 | DARK X-MEN #5 | $3.99 | MAR |
57 | 73 | 54.62 | DEADPOOL MERC WITH A MOUTH #9 | $2.99 | MAR |
58 | 70 | 54.51 | SUPERMAN #698 | $2.99 | DC |
59 | 48 | 54.43 | FALL OF HULKS SAVAGE SHE-HULKS #1 | $3.99 | MAR |
60 | 42 | 53.74 | KEVIN SMITH GREEN HORNET #2 | $3.99 | DE |
61 | 74 | 52.64 | SUPERMAN BATMAN #70 | $2.99 | DC |
62 | 75 | 52.36 | PRELUDE TO DEADPOOL CORPS #2 | $2.99 | MAR |
63 | 78 | 50.80 | PRELUDE TO DEADPOOL CORPS #3 | $2.99 | MAR |
64 | 77 | 50.50 | BATGIRL #8 | $2.99 | DC |
65 | 50 | 49.96 | DOOMWAR #2 | $3.99 | MAR |
66 | 80 | 49.47 | PRELUDE TO DEADPOOL CORPS #4 | $2.99 | MAR |
67 | 51 | 49.27 | CABLE #24 | $3.99 | MAR |
68 | 81 | 48.80 | SUPERGIRL #51 | $2.99 | DC |
69 | 53 | 48.73 | WOLVERINE WEAPON X #11 | $3.99 | MAR |
70 | 52 | 48.17 | ACTION COMICS #887 | $3.99 | DC |
71 | 55 | 47.79 | NATION X #4 | $3.99 | MAR |
72 | 86 | 47.48 | PRELUDE TO DEADPOOL CORPS #5 | $2.99 | MAR |
73 | 89 | 47.29 | X-FACTOR #203 | $2.99 | MAR |
74 | 91 | 46.73 | SECRET WARRIORS #14 | $2.99 | MAR |
75 | 90 | 46.72 | DEADPOOL TEAM-UP #895 | $2.99 | MAR |
76 | 56 | 46.64 | JSA ALL STARS #4 | $3.99 | DC |
77 | 88 | 46.58 | GREEN ARROW #31 | $2.99 | DC |
78 | 59 | 45.99 | MARVELS PROJECT #7 | $3.99 | MAR |
79 | 93 | 45.49 | X-MEN HOPE #1 | $2.99 | MAR |
80 | 69 | 44.68 | X-23 #1 | $3.99 | MAR |
81 | 96 | 43.41 | GOTHAM CITY SIRENS #10 | $2.99 | DC |
82 | 64 | 43.16 | BATMAN STREETS OF GOTHAM #10 | $3.99 | DC |
83 | 65 | 42.12 | TEEN TITANS #81 | $3.99 | DC |
84 | 71 | 41.59 | SPIDER-WOMAN #7 | $3.99 | MAR |
85 | 98 | 41.27 | WONDER WOMAN #42 | $2.99 | DC |
86 | 72 | 41.27 | HULK LET BATTLE BEGIN #1 | $3.99 | MAR |
87 | 225 | 39.79 | IMAGE FIRSTS WALKING DEAD #1 (MR) | $1.00 | IMA |
88 | 102 | 39.67 | TITANS #23 | $2.99 | DC |
89 | 107 | 37.90 | SECRET SIX #19 | $2.99 | DC |
90 | 79 | 37.67 | HERCULES FALL OF AN AVENGER #1 | $3.99 | MAR |
91 | 84 | 36.68 | PUNISHERMAX #5 (MR) | $3.99 | MAR |
92 | 83 | 36.45 | STAND SOUL SURVIVORS #5 | $3.99 | MAR |
93 | 111 | 36.44 | PUNISHER #15 | $2.99 | MAR |
94 | 103 | 36.01 | BOYS #40 (MR) | $2.99 | DE |
95 | 85 | 35.81 | DEADPOOL CORPS RANK AND FOUL #1 | $3.99 | MAR |
96 | 115 | 35.39 | GUARDIANS OF GALAXY #24 | $2.99 | MAR |
97 | 87 | 35.28 | WEB OF SPIDER-MAN #6 GNTLT | $3.99 | MAR |
98 | 117 | 35.00 | NOVA #35 | $2.99 | MAR |
99 | 76 | 34.88 | GREEN HORNET YEAR ONE #1 | $3.99 | DE |
100 | 92 | 34.49 | STEPHEN KINGS N #1 | $3.99 | MAR |
TOP 100 GRAPHIC NOVELS
Based on Total Unit Sales
of Products Invoiced in March 2010
QUANTITY RANK |
DOLLAR RANK |
INDEX |
DESCRIPTION |
PRICE |
VENDOR |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11.86 | KICK ASS PREM HC (MR) | $24.99 | MAR |
2 | 4 | 11.49 | BTVS SEASON 8 TP VOL 06 RETREAT | $15.99 | DAR |
3 | 2 | 10.86 | BOYS TP VOL 06 SELF-PRESERVATION SOCIETY (MR) | $19.99 | DE |
4 | 3 | 9.32 | HELLBOY TP VOL 09 WILD HUNT | $19.99 | DAR |
5 | 33 | 6.37 | HAUNT TP VOL 01 | $9.99 | IMA |
6 | 18 | 6.22 | NORTHLANDERS TP VOL 03 BLOOD IN THE SNOW (MR) | $14.99 | DC |
7 | 6 | 6.12 | CAPTAIN AMERICA REBORN PREM HC | $24.99 | MAR |
8 | 7 | 6.05 | PLANETARY HC VOL 04 | $24.99 | DC |
9 | 17 | 5.81 | ARCHIE WEDDING TP ARCHIE IN WILL YOU MARRY ME | $14.95 | ARC |
10 | 9 | 5.79 | TWILIGHT MANGA GN VOL 01 | $19.99 | YEN |
11 | 47 | 5.61 | GREEK STREET TP VOL 01 BLOOD CALLS FOR BLOOD (MR) | $9.99 | DC |
12 | 15 | 5.05 | DEADPOOL SUICIDE KINGS TP | $19.99 | MAR |
13 | 24 | 4.87 | BATMAN HEART OF HUSH TP | $14.99 | DC |
14 | 51 | 4.83 | BLEACH TP VOL 30 | $9.99 | VIZ |
15 | 36 | 4.82 | SUPERMAN BRAINIAC TP | $12.99 | DC |
16 | 5 | 4.80 | AVENGERS X-MEN UTOPIA TP | $34.99 | MAR |
17 | 12 | 4.45 | STAR WARS OMNIBUS BOBA FETT TP VOL 01 | $24.99 | DAR |
18 | 20 | 4.15 | BRONX KILL HC (MR) | $19.99 | DC |
19 | 39 | 4.11 | X-FORCE TP VOL 03 NOT FORGOTTEN | $14.99 | MAR |
20 | 22 | 3.90 | GRIMM FAIRY TALES TP VOL 07 | $15.99 | ZEN |
21 | 28 | 3.89 | UNKNOWN SOLDIER TP VOL 02 EASY KILL (MR) | $17.99 | DC |
22 | 45 | 3.76 | TRANSMETROPOLITAN TP VOL 06 GOUGE AWAY NEW ED (MR) | $14.99 | DC |
23 | 34 | 3.72 | SPIDER-MAN AMERICAN SON TP | $16.99 | MAR |
24 | 31 | 3.63 | WONDER WOMAN CHRONICLES TP VOL 01 | $17.99 | DC |
25 | 93 | 3.52 | CHEW TP VOL 01 (MR) | $9.99 | IMA |
26 | 96 | 3.48 | WALKING DEAD TP VOL 01 DAYS GONE BYE | $9.99 | IMA |
27 | 11 | 3.47 | INVINCIBLE IRON MAN HC VOL 01 | $39.99 | MAR |
28 | 52 | 3.44 | WALKING DEAD TP VOL 11 FEAR THE HUNTERS (MR) | $14.99 | IMA |
29 | 38 | 3.41 | BATMAN INTERNATIONAL TP | $17.99 | DC |
30 | 40 | 3.35 | SHOWCASE PRESENTS WORLDS FINEST TP VOL 03 | $17.99 | DC |
31 | 56 | 3.27 | WOLVERINE ORIGINS ROMULUS TP | $14.99 | MAR |
32 | 71 | 3.15 | GANTZ TP VOL 09 (MR) | $12.99 | DAR |
33 | 23 | 3.01 | SUPERMAN NEW KRYPTON HC VOL 03 | $24.99 | DC |
34 | 25 | 2.94 | CAPTAIN AMERICA WINTER SOLDIER ULTIMATE COLLECTION TP | $24.99 | MAR |
35 | 26 | 2.90 | IRON MAN EXTREMIS HC | $24.99 | MAR |
36 | 124 | 2.86 | SUPER HERO SQUAD TP GET YER HERO ON DIGEST | $9.99 | MAR |
37 | 46 | 2.81 | ESSENTIAL RAMPAGING HULK TP VOL 02 | $19.99 | MAR |
38 | 61 | 2.73 | ALIENS MORE THAN HUMAN TP VOL 01 | $15.99 | DAR |
39 | 21 | 2.73 | X-MEN PRELUDE TO ONSLAUGHT TP | $29.99 | MAR |
40 | 63 | 2.72 | IRON MAN END TP | $16.99 | MAR |
41 | 19 | 2.69 | SPIDER-MAN COMPLETE CLONE SAGA EPIC TP BOOK 01 | $34.99 | MAR |
42 | 67 | 2.67 | GHOST RIDERS TP HEAVENS ON FIRE | $16.99 | MAR |
43 | 50 | 2.66 | CHRONICLES OF KULL TP VOL 02 HELL BENEATH ATLANTIS | $18.99 | DAR |
44 | 14 | 2.66 | CREEPER BY STEVE DITKO HC | $39.99 | DC |
45 | 29 | 2.63 | CHOBITS DARK HORSE OMNIBUS ED VOL 01 | $24.99 | DAR |
46 | 114 | 2.63 | SAM KIETH SKETCHBOOKS VOL 01 | $9.99 | IDW |
47 | 32 | 2.62 | MMW INVINCIBLE IRON MAN TP VOL 01 | $24.99 | MAR |
48 | 82 | 2.60 | WONDER WOMAN ENDS OF THE EARTH TP | $14.99 | DC |
49 | 10 | 2.59 | MMW X-MEN HC VOL 08 | $54.99 | MAR |
50 | 84 | 2.56 | NEW AVENGERS REUNION TP | $14.99 | MAR |
51 | 97 | 2.55 | XXXHOLIC GN VOL 15 | $10.99 | RAN |
52 | 8 | 2.54 | MMW ATLAS ERA TALES TO ASTONISH HC VOL 03 | $59.99 | MAR |
53 | 76 | 2.50 | X-MEN FOREVER TP VOL 02 SECRET HISTORY OF SENTINELS | $16.99 | MAR |
54 | 57 | 2.46 | ULTIMATE COMICS IRON MAN ARMOR WARS PREM HC | $19.99 | MAR |
55 | 70 | 2.46 | FABLES TP VOL 13 THE GREAT FABLES CROSSOVER (MR) | $17.99 | DC |
56 | 41 | 2.45 | DARK AVENGERS ARES TP | $24.99 | MAR |
57 | 58 | 2.42 | GUARDIANS OF GALAXY TP VOL 03 WAR OF KINGS BK 02 | $19.99 | MAR |
58 | 27 | 2.41 | IRON MAN ARMOR WARS PROLOGUE TP | $29.99 | MAR |
59 | 72 | 2.40 | ORACLE THE CURE TP | $17.99 | DC |
60 | 42 | 2.40 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN PREM HC WORLD ACCORDING | $24.99 | MAR |
61 | 81 | 2.34 | SIMPSONS GET SOME FANCY BOOK LEARNIN TP | $14.99 | BON |
62 | 30 | 2.30 | THOR TALES OF ASGARD | $29.99 | MAR |
63 | 13 | 2.30 | NEWSBOY LEGION BY SIMON AND KIRBY HC VOL 01 | $49.99 | DC |
64 | 77 | 2.28 | JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL TP VOL 04 | $17.99 | DC |
65 | 80 | 2.22 | LAST DAYS OF ANIMAL MAN TP | $17.99 | DC |
66 | 60 | 2.20 | GRENDEL BEHOLD THE DEVIL HC | $19.99 | DAR |
67 | 102 | 2.20 | RUNAWAYS HOMESCHOOLING TP | $14.99 | MAR |
68 | 92 | 2.16 | IRON MAN I AM IRON MAN TP | $16.99 | MAR |
69 | 87 | 2.10 | MYSTERIUS THE UNFATHOMABLE TP | $17.99 | DC |
70 | 37 | 2.10 | STRANGE TALES HC | $29.99 | MAR |
71 | 113 | 2.06 | PLUTO URASAWA X TEZUKA GN VOL 08 | $12.99 | VIZ |
72 | 131 | 2.05 | DARKNESS ORIGINS TP VOL 01 | $12.99 | IMA |
73 | 152 | 2.04 | INU YASHA TP VOL 46 | $9.99 | VIZ |
74 | 110 | 2.03 | PHONOGRAM TP VOL 02 SINGLES CLUB | $14.99 | IMA |
75 | 156 | 1.96 | ONE PIECE TP VOL 34 | $9.99 | VIZ |
76 | 158 | 1.95 | ONE PIECE TP VOL 38 | $9.99 | VIZ |
77 | 159 | 1.95 | ONE PIECE TP VOL 35 | $9.99 | VIZ |
78 | 160 | 1.95 | ONE PIECE TP VOL 37 | $9.99 | VIZ |
79 | 35 | 1.94 | COMPLETE PEANUTS HC VOL 13 1975-1976 | $28.99 | FAN |
80 | 163 | 1.94 | ONE PIECE TP VOL 36 | $9.99 | VIZ |
81 | 119 | 1.92 | WALKING DEAD TP VOL 02 MILES BEHIND US | $14.99 | IMA |
82 | 59 | 1.90 | WOLVERINE WEAPON X PREM HC VOL 02 INSANE IN THE BRAIN | $24.99 | MAR |
83 | 86 | 1.90 | BLACK WIDOW PREM HC DEADLY ORIGIN | $19.99 | MAR |
84 | 85 | 1.90 | AUTHORITY RULE BRITTANIA TP | $19.99 | DC |
85 | 74 | 1.90 | DOCTOR WHO ONGOING TP VOL 01 FUGITIVE | $19.99 | IDW |
86 | 154 | 1.90 | OH MY GODDESS RTL TP VOL 14 | $10.99 | DAR |
87 | 62 | 1.87 | AVENGERS STANDOFF PREM HC | $24.99 | MAR |
88 | 48 | 1.86 | IRON MAN IRON MONGER PREM HC | $29.99 | MAR |
89 | 125 | 1.86 | WALKING DEAD TP VOL 10 WHAT WE BECOME | $14.99 | IMA |
90 | 99 | 1.85 | ARKHAM ASYLUM ANNIVERSARY ED SC (MR) | $17.99 | DC |
91 | 49 | 1.84 | MIGHTY AVENGERS HC SECRET INVASION | $29.99 | MAR |
92 | 65 | 1.83 | IRON MAN DEMON IN A BOTTLE TP | $24.99 | MAR |
93 | 197 | 1.83 | FABLES TP VOL 01 LEGENDS IN EXILE | $9.99 | DC |
94 | 66 | 1.82 | IRON MAN ARMOR WARS TP | $24.99 | MAR |
95 | 95 | 1.82 | WOLVERINE DARK WOLVERINE PREM HC VOL 02 MY HERO | $19.99 | MAR |
96 | 68 | 1.79 | SUPERMAN NIGHTWING AND FLAMEBIRD HC VOL 01 | $24.99 | DC |
97 | 104 | 1.79 | BRAVE AND THE BOLD DEMONS AND DRAGONS TP | $17.99 | DC |
98 | 69 | 1.79 | BLACK WIDOW WEB OF INTRIGUE PREM HC | $24.99 | MAR |
99 | 105 | 1.79 | WARLORD THE SAGA TP | $17.99 | DC |
100 | 89 | 1.74 | HACK SLASH TP VOL 07 NEW BLOOD OLD WOUNDS (MR) | $18.99 | DDP |
How does Diamond calculate the charts? It all starts at the
comic book shop.
Data for Diamond’s sales charts – which include the monthly market
shares and all top product charts – are compiled by Diamond Comic
Distributors from a universe of over 3,500 accounts, comprised of comic
book specialty shops and other merchant stores and buyers. The shops are
primarily located in North America, with a percentage of sales also to
international stores and buyers located throughout the world. The
account base includes not only brick-and-mortar comic book specialty
shops, but also Internet stores, chain stores, and other specialty
stores.
Unit and dollars sales are calculated based upon orders invoiced and
shipped to Diamond accounts during any given month, which comprises
initial pre-orders, advance reorders, and reorders, minus any copies
that are received back from a title marked as returnable.
About the Diamond Sales Index: The Sales Index of selected
monthly Best Seller Charts is presented as a comparative tool for
retailers and publishers. It presents Diamond’s monthly sales for
individual titles in relation to Diamond’s total sales for the issue of
DC Comics’ monthly Batman comic book. (Batman is used as
the control title – with a value of 100 – because sales of Batman
usually remain relatively stable.) This allows for easy comparison to
other titles and helps retailers gauge their orders for all other
titles. This formula is only a guide, other factors may impact a titles’
ability to sell in certain locations and clientele.
Source: Diamond (Reprinted with Permission)
Syndicated from The Outhouse – The Greatest Comic Book Website
Posted originally: 2010-04-14 16:10:01